Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #10081 | ORGANIC KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10082 | ORGANIC KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10083 | KETCHUP, TOMATO | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10084 | KETCHUP, TOMATO | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10085 | KETCHUP, JALAPENO | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10086 | HABANERO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10087 | FANCY KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10088 | NOT KETCHUP, DIPPING SAUCE, SPICED FIG, SPICED FIG | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10089 | SUGAR FREE HONEY MUSTARD FLAVORED DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10090 | SUGAR FREE HONEY MUSTARD FLAVORED DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10091 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10092 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10093 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10094 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10095 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10096 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10097 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10098 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10099 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10100 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10101 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10102 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10103 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10104 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10105 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10106 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10107 | BLACK BEAN SALSA, BLACK BEAN | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10108 | FISH TACO MARINADE | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10109 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10110 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.