Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #10021 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10022 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10023 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10024 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10025 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10026 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10027 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10028 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10029 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10030 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10031 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10032 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10033 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10034 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10035 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10036 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10037 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10038 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10039 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10040 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10041 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10042 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10043 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10044 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10045 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10046 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10047 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10048 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10049 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10050 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.