Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #10051 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10052 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10053 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10054 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10055 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10056 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10057 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10058 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10059 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10060 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10061 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10062 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10063 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10064 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10065 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10066 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10067 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10068 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10069 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10070 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10071 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10072 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10073 | SRIRACHA KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10074 | SRIRACHA KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10075 | SRIRACHA KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10076 | SPICY KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10077 | SIMPLY KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10078 | ORGANIC KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10079 | ORGANIC KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10080 | ORGANIC KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.