Foods High in Carbohydrates

Primary energy source

Daily Value: 275.00 g
Total Foods: 9,527
Category: Macro
Rank Food Category Carbohydrates % DV
#8251 KETCHUP 4.00 g 1%
#8252 BLACK BEAN SALSA, BLACK BEAN 4.00 g 1%
#8253 KETCHUP 4.00 g 1%
#8254 BEEF GRAVY 4.00 g 1%
#8255 BEEF GRAVY 4.00 g 1%
#8256 FISH TACO MARINADE 4.00 g 1%
#8257 BEEF GRAVY 4.00 g 1%
#8258 KETCHUP 4.00 g 1%
#8259 BEEF GRAVY 4.00 g 1%
#8260 KETCHUP 4.00 g 1%
#8261 CREAMY PISTACHIO BUTTER WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, CREAMY 4.00 g 1%
#8262 SIMPLY SEED FLATBREADS PUMPKIN SEED 4.00 g 1%
#8263 BROWN GRAVY 4.00 g 1%
#8264 BROWN GRAVY 4.00 g 1%
#8265 KETCHUP 4.00 g 1%
#8266 KETCHUP 4.00 g 1%
#8267 CHICKEN GRAVY 4.00 g 1%
#8268 BURGER 4.00 g 1%
#8269 KETCHUP 4.00 g 1%
#8270 CHICKEN GRAVY 4.00 g 1%
#8271 KETCHUP 4.00 g 1%
#8272 CHICKEN GRAVY 4.00 g 1%
#8273 CHICKEN GRAVY 4.00 g 1%
#8274 KETCHUP 4.00 g 1%
#8275 FLAXSEED MEAL 4.00 g 1%
#8276 CHICKEN GRAVY 4.00 g 1%
#8277 FLEXSEED MEAL 4.00 g 1%
#8278 BURGER SEASONING MIX, BURGER 4.00 g 1%
#8279 Ham and cheese loaf or roll 4.00 g 1%
#8280 CLASSIC BURGER STEAKHOUSE BURGERS SEASONING MIX, CLASSIC BURGER 4.00 g 1%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.