Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #5941 | LEMON HERB PITA CHIPS, LEMON HERB | Snacks & Sweets | 120.00 kcal | 6% |
| #5942 | GOURMET SAVORY HERB STUFFING MIX, HERB | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5943 | GARLIC HERB SNACKING MUSHROOMS, GARLIC HERB | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5944 | BLENDED OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5945 | BLENDED OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5946 | BLENDED OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5947 | BLENDED OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5948 | BASTING OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5949 | BASTING OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5950 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5951 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5952 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5953 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5954 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5955 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5956 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5957 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5958 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5959 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5960 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5961 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5962 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5963 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5964 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5965 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5966 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5967 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5968 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5969 | AVOCADO OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5970 | ALMOND OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.