Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #5881 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5882 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5883 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5884 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5885 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5886 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5887 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5888 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5889 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5890 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5891 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5892 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5893 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5894 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5895 | BAKED BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5896 | BAKED BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5897 | BUCKEYE BEANS & HERBS, BUCKEYE BEAN SOUP | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5898 | GARBANZO BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5899 | GARBANZO BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5900 | BLACK BEANS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5901 | MULTI-GRAIN FLAKES CEREAL, MULTI-GRAIN FLAKES | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5902 | WHOLE GRAIN SOFT SPROUTED GRAIN BREAD, WHOLE GRAIN | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5903 | THE WHOLE NINE GRAINS, 9 GRAIN BREAD | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5904 | SPROUTED MULTI GRAIN BREAD, MULTI GRAIN | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5905 | 10 GRAIN BREAD MIX, 10 GRAIN | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5906 | FRUIT & GRAIN CEREAL BARS | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5907 | WHOLE GRAIN BREAD | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5908 | NINE GRAIN BREAD | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5909 | MULTI-GRAIN BREAD | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5910 | 12 GRAIN BREAD | Other | 120.00 kcal | 6% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.