Foods High in Carbohydrates

Primary energy source

Daily Value: 275.00 g
Total Foods: 9,527
Category: Macro
Rank Food Category Carbohydrates % DV
#7921 CREOLE MUSTARD GRILLE SAUCE 5.00 g 2%
#7922 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7923 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7924 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7925 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7926 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7927 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7928 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7929 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7930 POWER FUEL PALEO 7 NUT & SEED BUTTER, POWER FUEL PALEO 5.00 g 2%
#7931 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7932 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7933 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7934 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7935 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7936 POWER FUEL PALEO 7 NUT & SEED BUTTER, POWER FUEL PALEO 5.00 g 2%
#7937 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7938 HERB SEASONED CROUTONS, HERB SEASONED 5.00 g 2%
#7939 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7940 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7941 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7942 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7943 CRESCENT, NUTS & DRIED FRUITS RAW SUNFLOWER SEEDS 5.00 g 2%
#7944 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7945 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7946 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7947 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7948 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7949 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7950 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.