Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #5731 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5732 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5733 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5734 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5735 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5736 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5737 | COCONUT OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5738 | CHIPOTLE OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5739 | CHILI OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5740 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5741 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5742 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5743 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5744 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5745 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5746 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5747 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5748 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5749 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5750 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5751 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5752 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5753 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5754 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5755 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5756 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5757 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5758 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5759 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
| #5760 | CANOLA OIL | Other | 120.00 kcal | 6% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.